3640721 Нутрикомп суп овощной 200 мл, в пластиковой бутылке
364 ₽
Для людей с недостаточным питанием, в послеоперационный период, при сильных физических нагрузках и т.д. создано питание Нутрикомп суп овощной.
Показания
- недостаточность питания, истощение;
- высокие энергетические потребности (в том числе ожоги, сепсис)
- нарушение поступления нутриентов (инсульт, депрессия)
- перед и после операционный период;
- гериотрия и психиатрия (анорексия)
Рекомендации по применению
При занятиях фитнесом применяется до, во время и после тренировки:
- 1 флакон за 10-60 мин. до тренировки - для создания высокого содержания углеводов в крови;
- 1 флакон через 20-30 мин.после окончания тренировки
Для людей наращивающих мышечную массу и работающих а наболических режимах, необходимо увеличение белкового рациона, а в дни тренировок с высокой интенсивностью.
- добавление сбалансированной смеси.
- за 1 час -30 мин. до тренировки - 200 мл.
- через 1,5 часа после тренировки
- 200 мл (поступление легко усемого пластического материала, предотвращение распада собственных белков)
Описание
Высокоэнергетическая формула: - содержит рыбий жир - содержит 15 % МСТ Спецификация г/100 мл. - энергия 150 ккал - белки 6,0 - жиры 5,0 -углеводы 20 - пищевые волокна менее 0,1
Производитель
Б.Браун Медикал АГ, Германия
Состав питания Nutricomp vegetable soup:
Пищевая ценность | Объем | Содержание в 100 мл | % от средней суточной потребности (в 100 мл) |
Энергетическая ценность (калорийность) | кДж/кКал | 150/630 | 6 |
Белки | г | 6,0 | 8 |
Углеводы, из них: | г | 18,8 | 5 |
Сахара, из них: | г | 1,9 | 3 |
Лактоза | г | 0,02 | 0,1 |
Жиры, из них: | г | 5,0 | 6 |
Насыщенные жирные кислоты, из них: | г | 2,9 | 19 |
МСТ | г | 2,5 | 16 |
Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 1,0 | 7 |
Полиненасыщенные жирные кислоты, из них: | г | 0,88 | 8 |
Омега-3 жирные кислоты, из них: | г | 0,43 | 22 |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | г | 0,13 | 22 |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | г | 0,08 | 11 |
Пищевые волокна | г | 2,0 | 7 |
Соль | г | 0,55 | - |
Витамины | |||
Витамин A | мкг РЭ | 135 | 17 |
Витамин D | мкг | 1,5 | 30 |
Витамин E | мг ТЭ | 3,0 | 30 |
Витамин K | мкг | 11 | 9 |
Витамин B1 | мг | 0,30 | 21 |
Витамин B2 | мг | 0,30 | 19 |
Витамин B6 | мг | 0,30 | 15 |
Витамин B12 | мкг | 0,45 | 45 |
Витамин C | мг | 15 | 25 |
Ниацин | мг НЭ | 2,7 | 15 |
Фолиевая кислота | мкг | 45 | 23 |
Пантотеновая кислота | мг | 0,90 | 15 |
Биотин | мкг | 7,5 | 15 |
Холин | мг | 0 | 0 |
Бета-каротин | мг | 0,15 | 3 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | мг | 220 | 17 |
Калий | мг | 200 | 6 |
Кальций | мг | 112 | 11 |
Магний | мг | 32 | 8 |
Фосфор | мг | 85 | 11 |
Хлориды | мг | 250 | 11 |
Железо | мг | 1,8 | 13 |
Цинк | мг | 1,8 | 12 |
Медь | мг | 225 | 22 |
Йод | мкг | 20 | 13 |
Хром | мкг | 11 | 22 |
Фтор | мг | 0,15 | 4 |
Марганец | мг | 0,30 | 15 |
Молибден | мкг | 15 | 21 |
Селен | мкг | 11 | 16 |
ДОЗИРОВАНИЕ:
- для дополнительного питания: 1-3 бутылки в день
- как единственный источник питания: 6-7 бутылок в день