3640720 Нутрикомп Дринк Ренал 200 мл, в пластиковой бутылке
481 ₽
Энтеральное питание Нутрикомп Дринк Ренал предназначено для пациентов имеющих проблемы с почками.
Специализированная смесь для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, требующей заместительной терапии, обогащенная пищевыми волокнами.
- Имеет низкое содержание фосфора, калия и натрия
- Высокая биологическая ценность белка обусловлена комбинацией молочного (казеин) и сывороточного протеинов
- Предназначен в качестве дополнительного или основного источника питания, обеспечивающего суточную потребность в питательных веществах, витаминах и микроэлементах
- Возможно проведение как дополнительного перорального, так и зондового питания, так как широкое горлышко бутылки позволяет подсоединить систему для введения
- Может употребляться в охлажденном виде (рекомендуемая температура 7-15°С)
- Не содержит Глютен.
- Без ГМО.
- Минимальное содержание лактозы (0.04 г/100 мл)
Производитель: Б.Браун Медикал АГ, Германия.
Упаковка: 200 мл.
Подробнее:
Пищевая ценность | Объем | Содержание в 100 мл | % от средней суточной потребности (в 100 мл) |
Энергетическая ценность (калорийность) | кДж/кКал | 200/838 | 8 |
Белки | г | 7,0 | 9 |
Углеводы, из них: | г | 20,6 | 6 |
Сахара, из них: | г | 4,2 | 6 |
Лактоза | г | 0,04 | 0,3 |
Сахароза | г | 2,4 | 11 |
Жиры, из них: | г | 9,6 | 12 |
Насыщенные жирные кислоты | г | 0,94 | 6 |
Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 6,7 | 45 |
Полиненасыщенные жирные кислоты, из них: | г | 1,8 | 16 |
Омега-3 жирные кислоты | г | 0,38 | 19 |
Пищевые волокна | г | 1,7 | 6 |
Соль | г | 0,21 | - |
Витамины | |||
Витамин A | мкг РЭ | 160 | 20 |
Витамин D | мкг | 2,5 | 50 |
Витамин E | мг ТЭ | 3,5 | 35 |
Витамин K | мкг | 14 | 12 |
Витамин B1 | мг | 0,30 | 21 |
Витамин B2 | мг | 0,40 | 25 |
Витамин B6 | мг | 0,40 | 20 |
Витамин B12 | мкг | 0,60 | 60 |
Витамин C | мг | 20 | 33 |
Ниацин | мг НЭ | 3,4 | 19 |
Фолиевая кислота | мкг | 80 | 40 |
Пантотеновая кислота | мг | 1,2 | 20 |
Биотин | мкг | 10 | 20 |
Холин | мг | 64 | 13 |
Бета-каротин | мг | 0,20 | 4 |
L-Карнитин | мг | 16 | 5 |
Таурин | мг | 16 | 4 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | мг | 85 | 7 |
Калий | мг | 106 | 3 |
Кальций | мг | 137 | 14 |
Магний | мг | 21 | 5 |
Фосфор | мг | 69 | 9 |
Хлориды | мг | 101 | 4 |
Железо | мг | 1,9 | 14 |
Цинк | мг | 2,0 | 13 |
Медь | мг | 225 | 23 |
Йод | мкг | 30 | 20 |
Хром | мкг | 10 | 20 |
Фтор | мг | 0,30 | 8 |
Марганец | мг | 0,50 | 25 |
Молибден | мкг | 12 | 17 |
Селен | мкг | 10 | 14 |
ДОЗИРОВАНИЕ:
- для дополнительного питания: 1-3 бутылки в день
- как единственный источник питания: 6-7 бутылок в день